

| Date | Club | HCP/PHCP | Brutto | Netto | Gew/Hcp | Place | Total Participants |
| 19.5.2000 | Nuolen | 36.0/35 | 3 | 22 | 22/36.0 | 29 | 44 |
| 02.6.2000 | Nuolen | 36.0/35 | 5 | 34 | 34/36.0 | 16 | 61 |
| 04.6.2000 | Ybrig | 36.0/35 | 4 | 21 | 21/36.0 | 17 | 62 (1st Comp) |
| 23.6.2000 | Nuolen | 36.0/35 | 5 | 31 | 31/36.0 | 23 | 53 |
| 30.6.2000 | Nuolen | 36.0/35 | 10 | 37 | 37/35.5 | 12 | 37 |
| 11.8.2000 | Nuolen | 35.5/35 | 3 | 28 | 28/35.7 | 41 | 54 (32°C) |
| 20.8.2000 | Ybrig | 35.7/35 | 14 | 40 | 40/33.7 | 12 | 51 |
| 25.8.2000 | Nuolen | 33.7/33 | 11 | 41 | 41/31.2 | 8 | 57 |
| 10.9.2000 | Ybrig | 31.2/30 | 12 | 41 | 41/28.7 | 3 | 18 (30-36.0) |
| 23.9.2000 | Ybrig (Club Meisterschaft) | 28.7/28 | 9 | 40 | 40/26.7 | Cut ok | 69 (1st Round) |
| 24.9.2000 | Ybrig (Club Meisterschaft) | 26.7/26 | 9 | 39 | 38/25.8 | 3 (SF Netto) | 12 (2nd Round) |
| 15.10.2000 | Ybrig | 25.8/25 | 19 | 41 | 41/ | 3 (SF Netto) | 45 |
| Date | Club | HCP/PHCP | Brutto | Netto | Gew/Hcp | Place (N/B) | Total Participants |
| 20.5.2001 (9H) | Ybrig | 23.8/23 | 11 | 30 | 30/23.8 (WR) | 22 | 45 |
| 26.5.2001 (9H) | Ybrig | 23.8/23 | 11 | 31 | 31/23.8 (WR) | 25 | 48 |
| 09.6.2001 (9H) | Ybrig | 23.8/23 | * 6 | 16 | 16/23.8 (WR) | 13 | 33 |
| 14.6.2001 (MB) | Ybrig | 23.8/23 | 15 | 29 | 29/23.8 (WR) | 28/18 | 44 |
| 01.7.2001 (18) | Ybrig | 23.8/23 | 15 | 36 | 36/23.8 (WR) | 8/17 | 80 |
| 07.7.2001 (9) | Ybrig | 23.8/23 | * | nr | nr | nr | nr |
| 13.7.2001 (MB) | Ybrig | 23.8/23 | 14 | 31 | 31/ 23.8 (WR) | 18/16 | 32 |
| 15.7.2001 (9) | Ybrig | 23.8/23 | *8 | 17 | 17/23.8 (WR) | 18/26 | 72 |
| 28/29.7.01 (36H) | Ybrig | 23.8/23 | 8/13 | 60 | 25/35/23.8 (WR) | 31/17 | 34/23 (45) |
| 3.8.2001 (18) | Ybrig | 23.8/23 SP | 100 | 77 | 33 / 23.8 (WR) | 22 | 64 |
| 9.8.2001 (18) | Ybrig | 23.8/23 | 16 | 37 | 37/23.4 (WR) | 6/12 | 41 |
| 12.8.2001 (18) | Ybrig | 23.4/22 | 14 | 36 | 36/23.4(WR) | 6/26 | 100 |
| 17.8.2001 (18) | Ybrig | 23.4/22 | 23 | 44 | 44/20.2 (WR) | 2/3 | 53 |
| 25.8.2001 (18) | Ybrig Club Masters | 20.2/20 SP/White Tees | 109 (missed cut) | nr | nr | nr | nr |
| 2.9.2001 (18) | Ybrig | 20.2/19 | 13 | 31 | 31/20.2 (WR) | 19/15 | 52 |
| 13.9.2001 (18) | Ybrig (MB) | 20.2/19 | 17 | 34 | 34/20.2 (WR) | 13/12 | 31 |
| 28.9.2001 (18) | Ybrig | 20.2/19 | 9 | 22 | 22/20.2 (WR) | 16/24 | 28 |
| 7.10.2001 (1) | Ybrig | 20.2/19 | * | nr | nr | nr | nr |
| 11.10.2001 (18) | Ybrig (MB) | 20.2/19 | 12 | 30 | 30/20.2 (WR) | 20/26 | 48 |
| 19.10.2001 (18) | GWR | 20.2/19 | 10 | 25 | 25/20.2 (WR) | 26/30 | 35 |
| 21.10.2001 (14) | Ybrig | 20.2/19 | * | nr | nr/ | nr | nr |
2. Rang unter den Top Ten der Newcomer (Bilanz Golfrating 2002)
3. Rang unter den Top Ten der Clubhäuser (Bilanz Golfrating)!
| Date | Club | HCP/PHCP | Brutto | Netto | Gew/Hcp | Place (N/B) 18.1-45 |
Total Participants |
| 19.05.2002 | Ybrig | 20.2/19 | 7 | 21 | 21/20.2 (WR) | 41/69 | 101 |
| 25.05.2002 | Ybrig | 20.2/19 | 14 | 30 | 30/20.3 | 14/17 | 75 |
| 01.06.2002 | Ybrig | 20.3/19 | 17 | 34 | 34/20.3 | 15/14 | 111 |
|
15.06.2002 |
Ybrig |
20.3/19 |
9 |
19 |
19/20.4 (TH) |
25 (107SP) |
82 |
|
28.06.2002 |
Ybrig |
20.4/19 |
9 |
23 |
23/20.4 ** |
23/22 NTP |
48 |
|
06.07.2002 |
Ybrig |
20.4/19 |
8 |
14 |
14/20.4 ** |
17/18 9L |
81 |
|
14.07.2002 |
Ybrig |
20.4/19 |
7 |
18 |
19/20.5 |
41 |
119 |
|
20.07.2002 |
Ybrig |
20.5/19 |
9 |
24 |
24/20.6 |
26/46 |
106 |
|
27.07.2002- |
Ybrig |
20.6/19 |
10/ |
26/ |
+56/+19/20.8 |
12/20 |
44 |
|
08.08.2002 |
Ybrig |
20.8/19 |
13 |
29 |
29/20.9 |
22/28 |
49 |
|
31.08.2002 |
Ybrig CM |
20.9/24 |
11 |
30 |
30/21.0 |
31 (102SP) |
52 |
|
06.09.2002 |
Ybrig |
21.0/20 |
9 |
24 |
24/21.0 |
12/14 |
18 |
|
14.09.2002 |
Ybrig |
21.0/20 |
17 |
35 |
35/21.0 |
13/5 |
88 |
|
28.09.2002 |
Ybrig |
21.0/20 |
12 |
30 |
30/21.0 |
21/10 |
64 |
|
04.10.2002 |
Nuolen |
21.0/23 |
12 |
34 |
34/21.0 |
14/nr |
42 |
|
10.10.2002 |
Ybrig |
21.0/19 |
18 |
36 |
36/21.0 (WR) |
19/6 |
52 |